Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Güven Apt. Altı No: 8/B Niğde 0536 730 33 64 - 0532 516 8151

KOZ-H HAVA ÜFLEMELİ

SICAK HAVA KAZANLARI

Açıklama

Kurulan ısıtma sistemlerinde ortamdaki sıcaklığın kontrolü termostatlar ile sağlanmaktadır.Sera içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşıldığında yanma durur ve kazan uyumaya geçer.Bu durum yakıttan tasarruf etmenizi amaçlar. Kazan sera içerisinde istenilen sıcaklığı sağlarken ortamdaki oksijeni tüketmemektedir.Bu özellik sayesinde bitkilerin herhangi bi hastalığa yakalanması minumum seviyeye çekilmiştir.Seranın her m² sinde homojen bir sıcaklık sağlarken içerideki yüksek rutubeti almaktadır.Sera içerisinde ısı yanmaz brandalar sayesinde dağıtılmaktadır.Amaç ihracata yönelik avrupa standartlarında arzu edilen ürünü zamanında yetiştirmek ve yüksek fiyatlardan satışa sunmak olunca, tabiki iklimlendirme en önemli kısmı oluşturmaktadır.Bu da Kozlusan Katı Yakıtlı Sıcak Hava Üflemeli Sera Kazanı ile mümkündür.Isıtılacak alanda keşif yapılarak gerekli kalori, fan ve motor seçimi tarafımızdan yapılmaktadır.KOZLUSAN, seralarda iklimlendirme işlemini seranın talep gücüne uygun tasarlamakta ve bu talebi karşılayabilecek kesintisiz enerji sağlayabilecek nitelikte ve otomasyonda ısıtma sistemi oluşturmaktadır.

Teknik Bilgiler

MODEL KOZ H-100 KOZ H-150 KOZ H-200 KOZ H-250 KOZ H-300 KOZ H-400 KOZ H-500 KOZ H-600 KOZ H-700 KOZ H-800 KOZ H-1000
Kapasite Kcal 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 1.000.000
Kapasite kW 150 174 209 232 290 348 465 584 697 814 1160
En (A) mm 2170 2370 2370 2500 2500 2600 2900 32900 3100 3100 3700
Boy (B) mm 2300 2400 2600 2800 3000 3200 3500 3800 4200 4500 4250
Yükseklik (C) mm 1850 2050 2200 2300 2500 2500 2550 2550 2750 2750 3400
Sıcak Hava Çıkışı (D) mm 450 450 450 600 600 600 750 750 750 750 750
Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm 1650 1850 2000 2100 2300 2300 2350 2450 2550 2550 2550
Baca Çapı mm 250 300 300 300 400 400 500 500 500 500 600
Ağırlık kg 1400 1550 1650 1750 2200 2500 2800 3200 3900 4100 4500
Üfleme Fanı Gücü l 2,2 3 3 4 4 5,5-7,5 11 11 15 15 22
Sıcak Hava Debisi l 5000 7000 8000-9000 11.500 13.000 18.000-24.000 26.000 28.000 30.000 36.000 40.000
Redüktör Gücü W 1100
Fan Gücü W   550 2x550
Kül Kutusu Kapasitesi l 95 200
Çalışma Gerilim ve Frekansı W/Hz 380/50
Çalışma Akımı A 16 16 18 18 24 24 35 35 40 40 50